SHLV
Landesmeisterschaft Crosslauf 2017
am 10.12.2017 in Mölln - Grambeker Heidering
Ergebnisliste
Ergebnisliste
10.12.2017 / 17:06

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 4.000 m (M50 und älter)
Crosslauf 4.000 m (Frauen)
Crosslauf 4.000 m (W30 und älter)
Crosslauf 4.000 m (Männer)
Crosslauf 4.000 m (M30 - M45)
Crosslauf 4.000 m (MJU20/MJU18)
Crosslauf 4.000 m (WJU16/WJU18/WJU20)
Crosslauf 4.000 m (MJU16)
Crosslauf 8.000 m (M50 und älter)
Crosslauf 8.000 m (Frauen)
Crosslauf 8.000 m (W30 und älter)
Crosslauf 10.000 m (Männer)
Crosslauf 10.000 m (M30 - M45)
VERANSTALTUNGSBERICHT

Crosslauf 4.000 m (M50 und älter)
Crosslauf 4.000 m Senioren M50

1. /1. 411 Härle, Ralf 1963 VfL Börnsen 13:27
2. /2. 204 Schuldt, Karsten 1965 Hamburg Running 13:40
3. /4. 272 Keppler, Bernd 1964 Möllner SV 13:50
4. /7. 311 Schmitz, Stefan 1967 SG Athletico Büdelsdorf 14:54
5. /11. 286 Willhöft, Klaus 1964 Möllner SV 15:51

Crosslauf 4.000 m Senioren M55

1. /3. 209 Wolfram, Lutz 1958 Hamburger Laufladen 13:48
2. /5. 255 Naß, Udo 1958 LG Neumünster 13:55
3. /6. 275 Mews, Martin 1958 Möllner SV 14:46
4. /8. 412 Meyer, Jörg 1961 VfL Börnsen 15:00
5. /9. 410 Gäde, Horst 1961 VfL Börnsen 15:29
6. /10. 205 Schölermann, Karsten 1960 Hamburg Running 15:34

Crosslauf 4.000 m Senioren M60

1. /1. 225 Gosch, Uwe 1954 LAV Husum 14:02
2. /2. 238 Fründt, Hans-Jürgen 1957 LG Elmshorn 14:41
3. /3. 240 Lüders-Bahlmann, Uwe 1956 LG Elmshorn 14:44
4. /6. 273 Krüger, Lutz 1956 Möllner SV 16:05
5. /7. 284 Wendland, Volker 1956 Möllner SV 16:24
6. /8. 253 Ajiji, Abib 1953 LG Neumünster 16:32
7. /9. 283 Wenderholm, Klaus 1953 Möllner SV 16:53
8. /10. 239 Hansen, Ernst Günter 1954 LG Elmshorn 16:58

Crosslauf 4.000 m Senioren M65

1. /4. 256 Stahl, Fred 1951 LG Neumünster 15:18
2. /5. 246 Gers, Günther 1950 LG Flensburg 16:01
3. /11. 398 Mehl, Wojciech Piotr 1951 Tri-Sport Lübeck 17:09
4. /12. 282 Thater, Bruno 1950 Möllner SV 17:50
5. /13. 227 Rufin, Sönke 1951 LAV Husum 20:19
6. /14. 374 Kilch, Peter 1948 TSV Glinde 21:07

Crosslauf 4.000 m Senioren M70

1. /1. 408 Gremmel, Karl-Heinz 1947 TuS Holtenau 16:00
2. /2. 222 Redecker, Karlheinz 1947 Ahrensburger TSV 17:53
3. /3. 278 Ries, Jochen 1944 Möllner SV 18:00
4. /4. 407 Esser, Manfred 1947 TuS Holtenau 18:13
5. /5. 211 Süllwold, Josef 1947 SV Polizei Hamburg 18:32
6. /7. 373 Hinck, Dieter 1944 TSV Glinde 21:01

Crosslauf 4.000 m Senioren M75

1. /6. 210 Bublitz, Manfred 1939 Niendorfer TSV 18:48
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 4.000 m Senioren M50/M55

1. VfL Börnsen 18 Pkt.
411 Härle, Ralf 1963 1 Pkt. .
412 Meyer, Jörg 1961 8 Pkt. .
410 Gäde, Horst 1961 9 Pkt. .
2. Möllner SV 21 Pkt.
272 Keppler, Bernd 1964 4 Pkt. .
275 Mews, Martin 1958 6 Pkt. .
286 Willhöft, Klaus 1964 11 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m Senioren M60/M65

1. LG Elmshorn 15 Pkt.
238 Fründt, Hans-Jürgen 1957 2 Pkt. .
240 Lüders-Bahlmann, Uwe 1956 3 Pkt. .
239 Hansen, Ernst Günter 1954 10 Pkt. .
2. Möllner SV 22 Pkt.
273 Krüger, Lutz 1956 6 Pkt. .
284 Wendland, Volker 1956 7 Pkt. .
283 Wenderholm, Klaus 1953 9 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (Durchlaufwertung Frauen)
Crosslauf 4.000 m Frauen

1. /1. Fr 308 Schulz, Johanna Christine 1994 SC Rönnau 74 12:39
2. /2. Fr 404 Ammann, Alina 1998 TuS Esingen 12:51
3. /3. Fr 338 Feuerherdt, Lisa 1990 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 13:06
4. /1. W40 391 Paysen, Karen 1973 TSV Langenhorn 13:20
5. /1. W35 387 Braun, Simone 1970 TSV Klausdorf 13:40
6. /4. Fr 334 Beck, Corinna 1994 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 13:43
7. /2. W40 386 Baines, Judith 1977 TSV Klausdorf 13:57
8. /3. W40 337 Dörscher, Christine 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 14:07
9. /5. Fr 333 Adler, Christin 1992 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 14:13
10. /2. W35 395 Modlich, Susanne 1979 TSV Neustadt 14:41
11. /6. Fr 367 Stölting, Alicia 1997 Sport-Club Itzehoe 14:50
12. /4. W40 236 Koch, Iris 1975 LC Oase Hingstheide 14:55
13. /1. W50 366 Kayßer, Petra 1965 Sport-Club Itzehoe 14:58
14. /7. Fr 405 Bohse, Vanessa 1996 TuS Esingen 15:09
15. /3. W35 288 Kühn, Sandra 1981 Möllner SV 15:33
16. /2. W50 393 Jeutter, Gönna 1964 TSV Mildstedt 15:39
17. /8. Fr 402 Giesenberg, Kimberly 1994 Tri-Sport Lübeck 15:58
18. /9. Fr 403 Jago, Stefanie 1990 Tri-Sport Lübeck 16:10
19. /1. W55 389 Reinke-Wiese, Birgit 1958 TSV Klausdorf 16:15
20. /2. W55 368 Krämmer, Gaby 1962 THW Kiel 16:23
21. /10. Fr 406 Versonke, Charlotta 2000 TuS Esingen 16:35
22. /3. W55 289 Lange, Gabriela 1960 Möllner SV 17:04
23. /1. W45 290 Lemme, Bärbel 1964 Möllner SV 17:23
24. /1. W60 313 Bartsch, Margit 1954 SG Athletico Büdelsdorf 17:27
25. /2. W45 287 Hanser, Martina 1970 Möllner SV 17:40
26. /3. W50 228 Bolz, Manuela 1964 LAV Husum 17:41
27. /4. W35 390 Schnoor, Ines 1982 TSV Klausdorf 18:13
28. /4. W50 388 Emsmann, Martina 1965 TSV Klausdorf 18:20

Crosslauf 4.000 m Mannschaften Frauen

1. SG TSV Kronshagen/Kieler TB 17 Pkt.
338 Feuerherdt, Lisa 1990 3 Pkt. .
334 Beck, Corinna 1994 6 Pkt. .
337 Dörscher, Christine 1975 8 Pkt. .
2. TSV Klausdorf 31 Pkt.
387 Braun, Simone 1970 5 Pkt. .
386 Baines, Judith 1977 7 Pkt. .
389 Reinke-Wiese, Birgit 1958 19 Pkt. .
3. TuS Esingen 37 Pkt.
404 Ammann, Alina 1998 2 Pkt. .
405 Bohse, Vanessa 1996 14 Pkt. .
406 Versonke, Charlotta 2000 21 Pkt. .
4. Möllner SV 60 Pkt.
288 Kühn, Sandra 1981 15 Pkt. .
289 Lange, Gabriela 1960 22 Pkt. .
290 Lemme, Bärbel 1964 23 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (W30 und älter)
Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W35

1. /2. 387 Braun, Simone 1970 TSV Klausdorf 13:40
2. /5. 395 Modlich, Susanne 1979 TSV Neustadt 14:41
3. /7. 288 Kühn, Sandra 1981 Möllner SV 15:33
4. /10. 390 Schnoor, Ines 1982 TSV Klausdorf 18:13

Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W40

1. /1. 391 Paysen, Karen 1973 TSV Langenhorn 13:20
2. /3. 386 Baines, Judith 1977 TSV Klausdorf 13:57
3. /4. 337 Dörscher, Christine 1975 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 14:07
4. /6. 236 Koch, Iris 1975 LC Oase Hingstheide 14:55

Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W45

1. /8. 290 Lemme, Bärbel 1964 Möllner SV 17:23
2. /9. 287 Hanser, Martina 1970 Möllner SV 17:40
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W50

1. /1. 366 Kayßer, Petra 1965 Sport-Club Itzehoe 14:58
2. /2. 393 Jeutter, Gönna 1964 TSV Mildstedt 15:39
3. /7. 228 Bolz, Manuela 1964 LAV Husum 17:41
4. /8. 388 Emsmann, Martina 1965 TSV Klausdorf 18:20

Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W55

1. /3. 389 Reinke-Wiese, Birgit 1958 TSV Klausdorf 16:15
2. /4. 368 Krämmer, Gaby 1962 THW Kiel 16:23
3. /5. 289 Lange, Gabriela 1960 Möllner SV 17:04

Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W60

1. /6. 313 Bartsch, Margit 1954 SG Athletico Büdelsdorf 17:27
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 4.000 m Seniorinnen W30-W45

1. TSV Klausdorf 15 Pkt.
387 Braun, Simone 1970 2 Pkt. .
386 Baines, Judith 1977 3 Pkt. .
390 Schnoor, Ines 1982 10 Pkt. .
2. Möllner SV 24 Pkt.
288 Kühn, Sandra 1981 7 Pkt. .
290 Lemme, Bärbel 1964 8 Pkt. .
287 Hanser, Martina 1970 9 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (Durchlaufwertung Männer)
Crosslauf 4.000 m Männer

1. /1. Mä 319 Edzards, Tim 1995 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 10:53
2. /2. Mä 324 Kröger, Gerrit 1993 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 11:17
3. /3. Mä 303 Weckeck, Lennart 1992 SC Rönnau 74 11:23
4. /1. M45 234 Kirsch, Viktor 1972 LC Oase Hingstheide 11:37
5. /4. Mä 326 Penon, Jann 1997 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 11:47
6. /5. Mä 248 Jehad, Kemer 1997 LG Flensburg 12:12
7. /1. M40 346 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 12:45
8. /1. M30 401 Stelzner, Jan 1986 Tri-Sport Lübeck 13:03
9. /2. M40 418 Wendt, Mario 1973 LBV Phönix Lübeck 13:14
10. /2. M45 277 Quandt, Matthias 1968 Möllner SV 13:44
11. /3. M45 274 Kühne, Michael 1968 Möllner SV 13:53
12. /3. M40 276 Opitz, Nils 1976 Möllner SV 13:57
13. /4. M45 261 Schulz, Axel 1968 MTV Dänischenhagen 14:04
14. /4. M40 419 Lehmann, Klaus 1976 LBV Phönix Lübeck 14:17
15. /5. M45 279 Rockstroh, Roland 1968 Möllner SV 15:06
16. /6. M45 302 Paust, Martin 1970 SC Rönnau 74 15:47
17. /7. M45 396 Stähr, Andreas 1968 TSV Trittau 16:43

Crosslauf 4.000 m Mannschaften Männer

1. SG TSV Kronshagen/Kieler TB 8 Pkt.
319 Edzards, Tim 1995 1 Pkt. .
324 Kröger, Gerrit 1993 2 Pkt. .
326 Penon, Jann 1997 5 Pkt. .
2. Möllner SV 33 Pkt.
277 Quandt, Matthias 1968 10 Pkt. .
274 Kühne, Michael 1968 11 Pkt. .
276 Opitz, Nils 1976 12 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (M30 - M45)
Crosslauf 4.000 m Senioren M30

1. /1. 201 Griess, Andreas 1987 Hamburg Running 12:07
2. /2. 401 Stelzner, Jan 1986 Tri-Sport Lübeck 13:03
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 4.000 m Senioren M40

1. /2. 346 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 12:45
2. /3. 418 Wendt, Mario 1973 LBV Phönix Lübeck 13:14
3. /6. 276 Opitz, Nils 1976 Möllner SV 13:57
4. /8. 419 Lehmann, Klaus 1976 LBV Phönix Lübeck 14:17

Crosslauf 4.000 m Senioren M45

1. /1. 234 Kirsch, Viktor 1972 LC Oase Hingstheide 11:37
2. /4. 277 Quandt, Matthias 1968 Möllner SV 13:44
3. /5. 274 Kühne, Michael 1968 Möllner SV 13:53
4. /7. 261 Schulz, Axel 1968 MTV Dänischenhagen 14:04
5. /9. 279 Rockstroh, Roland 1968 Möllner SV 15:06
6. /10. 302 Paust, Martin 1970 SC Rönnau 74 15:47
7. /11. 396 Stähr, Andreas 1968 TSV Trittau 16:43

Crosslauf 4.000 m Senioren M40/M45

1. Möllner SV 15 Pkt.
277 Quandt, Matthias 1968 4 Pkt. .
274 Kühne, Michael 1968 5 Pkt. .
276 Opitz, Nils 1976 6 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (MJU20/MJU18)
Crosslauf 4.000 m U20

1. /1. 251 Tesfamaryam, Debesom 1999 LG Flensburg 10:58
2. /2. 321 Hadler, Beek 1999 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 11:50
3. /3. 381 Braun, Fabian 1999 TSV Klausdorf 12:00
4. /4. 382 Kaack, Torge 2000 TSV Klausdorf 12:01
5. /5. 263 Brandt, Lars 1998 MTV Heide 12:10
6. /6. 264 Brandt, Tim 1998 MTV Heide 12:11
7. /7. 244 Clement, Shane 1998 LG Flensburg 12:58
8. /8. 353 Klähn, Tobias 1999 Sport-Club Itzehoe 13:00
9. /9. 357 Salto, Marvin 1999 Sport-Club Itzehoe 13:04
10. /10. 266 Rose, Keanu 1999 MTV Heide 15:01
11. /11. 224 Dierks, D. Morten 1998 LAV Husum 15:19

aW 213 Materne, Matz 1999 RSC Lüneburg 12:06
aW 212 Holtmann, Leon Jannis 1999 RSC Lüneburg 13:06

Crosslauf 4.000 m U18

1. /1. 356 Mohrdieck, Tarje 2000 Sport-Club Itzehoe 11:30
2. /2. 317 Blasel, Jakob 2000 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 11:37
3. /3. 359 Schmidt, Malte 2001 Sport-Club Itzehoe 12:09
4. /4. 250 Tesfaldet, Robel 2000 LG Flensburg 12:34
5. /5. 327 Polonski, Samuel 2000 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 12:49
6. /6. 270 Hüllweck, Lucas 2001 Möllner SV 12:56
7. /7. 354 Köhne, Thilo 2000 Sport-Club Itzehoe 12:57
8. /8. 269 Schindler, Laurin 2001 MTV Lübeck 13:27
9. /9. 245 Förster, Robin 2000 LG Flensburg 14:06
10. /10. 260 Buchmüller, Till Janek 2001 MTV Dänischenhagen 14:07

Crosslauf 4.000 m Männl. Jugend U20

1. MTV Heide 21 Pkt.
263 Brandt, Lars 1998 5 Pkt. .
264 Brandt, Tim 1998 6 Pkt. .
266 Rose, Keanu 1999 10 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m Männl. Jugend U18

1. Sport-Club Itzehoe 11 Pkt.
356 Mohrdieck, Tarje 2000 1 Pkt. .
359 Schmidt, Malte 2001 3 Pkt. .
354 Köhne, Thilo 2000 7 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (WJU16/WJU18/WJU20)
Crosslauf 4.000 m U20

1. /1. 252 Jendryschick, Jenny 1998 LG Flensburg 14:11
2. /2. 231 Schlotfeldt, Mareile 1998 LBV Phönix Lübeck 14:24
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 4.000 m U18

1. /1. 370 Kiel, Sandra 2000 TSV Bargteheide 13:32
2. /2. 379 Frank, Wiebke 2000 TSV Heiligenhafen 14:31
3. /3. 364 Grell, Johanna 2001 Sport-Club Itzehoe 14:50
4. /4. 341 Wellbrock, Nele 2000 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 14:53
5. /5. 314 Dibbern, Fenja 2001 SG Athletico Büdelsdorf 14:56
6. /6. 365 Jensen, Leonie 2001 Sport-Club Itzehoe 15:37
7. /7. 340 Lützow, Mareike 2001 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 15:44
8. /8. 306 Ralf, Marie 2001 SC Rönnau 74 16:00
9. /9. 262 Schulz, Luca Marie 2001 MTV Dänischenhagen 16:54

aW 221 van Beek, Lea 2000 RSC Lüneburg 15:03
aW 220 van Beek, Frederike 2000 RSC Lüneburg 15:09

Crosslauf 4.000 m Jugend W14

1. /2. 307 Richter, Charleen 2003 SC Rönnau 74 14:02
2. /3. 414 Bröcker, Julia 2003 VfL Oldesloe 14:06
3. /6. 223 Sievers, Maila 2003 Ahrensburger TSV 15:05
4. /7. 415 Desi, Ricarda 2003 VfL Oldesloe 15:16
5. /9. 305 Frankenstein, Celia 2003 SC Rönnau 74 15:33
6. /10. 293 Hurka, Zoe 2003 Polizei SV Eutin 16:04
7. /12. 309 Seiler, Marie 2003 SC Rönnau 74 16:45
8. /13. 315 Rohwer, Luisa 2004 SG Athletico Büdelsdorf 16:52

Crosslauf 4.000 m Jugend W15

1. /1. 362 Böthern, Mia 2002 Sport-Club Itzehoe 13:25
2. /4. 316 Schreber, Janne 2002 SG Athletico Büdelsdorf 14:33
3. /5. 416 Heese, Caroline 2002 VfL Oldesloe 14:54
4. /8. 417 Heese, Malin 2002 VfL Oldesloe 15:25
5. /11. 243 Günther, Lina 2002 LG Elmshorn 16:18

aW 218 Rust, Franka 2002 RSC Lüneburg 13:20

Crosslauf 4.000 m Weibliche Jugend U16

1. VfL Oldesloe 15 Pkt.
414 Bröcker, Julia 2003 3 Pkt. .
416 Heese, Caroline 2002 5 Pkt. .
415 Desi, Ricarda 2003 7 Pkt. .
2. SC Rönnau 74 23 Pkt.
307 Richter, Charleen 2003 2 Pkt. .
305 Frankenstein, Celia 2003 9 Pkt. .
309 Seiler, Marie 2003 12 Pkt. .

Crosslauf 4.000 m (MJU16)
Crosslauf 4.000 m Jugend M14

1. /1. 380 Becker, Tristan 2003 TSV Klausdorf 12:40
2. /2. 400 Ortfeld, Jaspar 2003 Tri-Sport Lübeck 12:41
3. /4. 355 Makoschey, Johan 2003 Sport-Club Itzehoe 12:47
4. /5. 247 Heyer, Ben 2003 LG Flensburg 12:53
5. /11. 232 Hintze, Patrick 2004 LC Oase Hingstheide 13:58
6. /12. 268 Zeiser, David 2003 MTV Heide 14:03
7. /13. 361 Wiggers, Erik 2004 Sport-Club Itzehoe 14:07
8. /14. 310 Lassen, Mattes 2004 SG Athletico Büdelsdorf 14:08
9. /16. 300 Baltz, Pascal 2003 SC Rönnau 74 15:24
10. /17. 409 Lützow, Linus 2003 VfL Bokel 15:37
11. /18. 304 Wild, Finn 2004 SC Rönnau 74 16:43
aW 215 Schönke, Fabian 2003 RSC Lüneburg 12:10

Crosslauf 4.000 m Jugend M15

1. /3. 369 Fitschen, Lasse 2002 TSV Bargteheide 12:44
2. /6. 420 Groth, Junias 2002 Triathlon Dänischer Wohld 13:01
3. /7. 265 Carstensen, Espen 2002 MTV Heide 13:07
4. /8. 230 Wagner, Till 2002 LBV Phönix Lübeck 13:14
5. /9. 358 Salto, Robin 2002 Sport-Club Itzehoe 13:40
6. /10. 397 Lambrecht, Kennet 2002 TSV Zarpen 13:50
7. /15. 385 Strauß, Lasse 2002 TSV Klausdorf 14:21

Crosslauf 4.000 m Männliche Jugend U16

1. Sport-Club Itzehoe 26 Pkt.
355 Makoschey, Johan 2003 4 Pkt. .
358 Salto, Robin 2002 9 Pkt. .
361 Wiggers, Erik 2004 13 Pkt. .

Crosslauf 8.000 m (M50 und älter)
Crosslauf 8.000 m Senioren M50

1. /1. 350 Bagehorn-Delor, Jens 1966 Spiridon Schleswig 26:39
2. /2. 411 Härle, Ralf 1963 VfL Börnsen 26:45
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 8.000 m Senioren M55

1. /3. 209 Wolfram, Lutz 1958 Hamburger Laufladen 27:58
2. /4. 255 Naß, Udo 1958 LG Neumünster 28:56
3. /5. 412 Meyer, Jörg 1961 VfL Börnsen 31:29
4. /6. 410 Gäde, Horst 1961 VfL Börnsen 32:43

Crosslauf 8.000 m Senioren M60

1. /1. 235 Praefke, Bodo 1957 LC Oase Hingstheide 29:37
2. /2. 372 Timme, Hinnerk 1955 TSV Fahrdorf 30:44
3. /4. 413 Witthöft, Holger 1957 VfL Börnsen 33:55
4. /5. 253 Ajiji, Abib 1953 LG Neumünster 34:09

Crosslauf 8.000 m Senioren M65

1. /3. 256 Stahl, Fred 1951 LG Neumünster 31:57
2. /6. 398 Mehl, Wojciech Piotr 1951 Tri-Sport Lübeck 35:40
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 8.000 m Senioren M75

1. /1. 210 Bublitz, Manfred 1939 Niendorfer TSV 42:32
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 8.000 m Senioren M50/M55

1. VfL Börnsen 13 Pkt.
411 Härle, Ralf 1963 2 Pkt. .
412 Meyer, Jörg 1961 5 Pkt. .
410 Gäde, Horst 1961 6 Pkt. .

Crosslauf 8.000 m (Durchlaufwertung Frauen)

Crosslauf 8.000 m Frauen

1. /1. 242 Günther, Britt 1967 LG Elmshorn 33:18
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 8.000 m (W30 und älter)

Crosslauf 8.000 m W50

1. /1. 242 Günther, Britt 1967 LG Elmshorn 33:18
Kein Landesmeistertitel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl!

Crosslauf 10.000 m (Durchlaufwertung Männer)
Crosslauf 10.000 m Männer

1. /1. Mä 318 Bäcker, Simon 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 29:07
2. /2. Mä 320 Farah, Mansor 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 29:40
3. /3. Mä 399 Müller, Simon 1996 Tri-Sport Lübeck 29:48
4. /4. Mä 328 Rusch, Philipp 1996 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 29:57
5. /1. M30 331 Vehling, Falko 1985 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 30:49
6. /1. M45 234 Kirsch, Viktor 1972 LC Oase Hingstheide 30:50
7. /5. Mä 248 Jehad, Kemer 1997 LG Flensburg 31:58
8. /2. M45 349 van Stevendaal, Dr. Udo 1968 SV Großhansdorf 32:04
9. /1. M40 346 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 33:28
10. /2. M40 348 Pacher, Daniel 1975 SV Großhansdorf 35:19
11. /3. M45 277 Quandt, Matthias 1968 Möllner SV 36:35
12. /3. M40 276 Opitz, Nils 1976 Möllner SV 37:24
13. /4. M40 271 Jensen, Jan 1976 Möllner SV 37:47
14. /4. M45 279 Rockstroh, Roland 1968 Möllner SV 39:42

Crosslauf 10.000 m Mannschaften Männer

1. SG TSV Kronshagen/Kieler TB 7 Pkt.
318 Bäcker, Simon 1996 1 Pkt. .
320 Farah, Mansor 1996 2 Pkt. .
328 Rusch, Philipp 1996 4 Pkt. .
2. Möllner SV 36 Pkt.
277 Quandt, Matthias 1968 11 Pkt. .
276 Opitz, Nils 1976 12 Pkt. .
271 Jensen, Jan 1976 13 Pkt. .


Crosslauf 10.000 m (M30 - M45)
Crosslauf 10.000 m Senioren M30

1. /1. 206 Sprotte, Philipp 1985 Hamburg Running 29:29
2. /2. 331 Vehling, Falko 1985 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 30:49
3. /3. 202 Hollander, Karsten 1985 Hamburg Running 33:47

Crosslauf 10.000 m Senioren M40

1. /3. 346 Nahnsen, Björn 1977 SV Enge-Sande 33:28
2. /4. 348 Pacher, Daniel 1975 SV Großhansdorf 35:19
3. /6. 276 Opitz, Nils 1976 Möllner SV 37:24
4. /7. 271 Jensen, Jan 1976 Möllner SV 37:47

Crosslauf 10.000 m Senioren M45

1. /1. 234 Kirsch, Viktor 1972 LC Oase Hingstheide 30:50
2. /2. 349 van Stevendaal, Dr. Udo 1968 SV Großhansdorf 32:04
3. /5. 277 Quandt, Matthias 1968 Möllner SV 36:35
4. /8. 279 Rockstroh, Roland 1968 Möllner SV 39:42

Crosslauf 10.000 m Senioren M40/M45

1. Möllner SV 18 Pkt.
277 Quandt, Matthias 1968 5 Pkt. .
276 Opitz, Nils 1976 6 Pkt. .
271 Jensen, Jan 1976 7 Pkt. .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 10.12.2017
Ort : Mölln
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : Landesmeisterschaft Crosslauf 2017
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : Möllner SV
Wettkampfstätte : Stadion
Grambeker Heidering
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 49 42 85
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 73 57 78
26 19 73
16 9 56
11 10 90
17 12 70
5 3 60
16 11 68
Gerätekontrolle: 14 12 85
18 15 83
16 13 81
6 4 66
2 1 50
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 146 108 73
74 58 78
220 166 75
C. Mitarbeiter
3
11 Summe
0
Mitarb. 14
Wettkampfleiter Tel 04542/88579 eMail kampfrichterwart[at]klvlauenburg.de
Gerhard Pusback, Henri-Dunant-Str. 27, 23879 Mölln
Verbandsaufsicht Tel 0431/3804660 eMail fu.Kiel@kabelmail.de
Dietrich Fuchs, Abelweg 13 a, 24119 Kronshagen
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V.